Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 
Extremen

De weerextremen plus weergemiddelden () op deze pagina gelden voor Haaksbergen en omstreken en zijn bepaald uit de weergegevens van 1894 tot en met het heden. De betekenis van de parameters in de "jaargemiddelden en extremen" kunt u terug vinden in het overzicht Warmte en Koude reeksen. Wekelijks worden de gegevens geactualiseerd.

Historische dagextremen van 1894 tot heden

Koudst was het -27.4 oC op 27-01-1942 Hoogste windsnelheid 126.0 km/uur op 27-10-2002
Warmst was het 40.7 oC op 25-07-2019 Laagste luchtvochtigheid 13 % op 13-05-1959
Maximale luchtdruk 1049 mb op 03-01-1909 Nats was het 100.2 mm op 26-08-2010
Minimale luchtdruk 945 mb op 21-03-2008 Zonnigst was het 16.7 uur op 24-06-1902

 

Historische maandgemiddelden en extremen van 1894 tot heden

Temp Min. () Temp Max. () Max. Windsnelh. () Min. Luchtv. () Totaal Neerslag. Meeste zon
Januari -7.2 oC in 1940 6.2 oC in 1975 56.6 km/uur in 1993 65.8 % in 1954 173.4 mm in 1984 109 uur in 1940
Februari -7.1 oC in 1956 7.4 oC in 1990 61.4 km/uur in 1990 54.1 % in 1985 227.3 mm in 1946 168 uur in 2003
Maart 1.3 oC in 1917 8.8 oC in 2017 51.0 km/uur in 2008 46.9 % in 1997 170.0 mm in 1981 258 uur in 2022
April 4.7 oC in 1917 14.0 oC in 2009 44.8 km/uur in 1977 37.3 % in 2007 108.6 mm in 1936 292 uur in 2020
Mei 9.4 oC in 1941 17.8 oC in 2018 43.8 km/uur in 2006 38.9 % in 1992 170.2 mm in 1984 309 uur in 1989
Juni 11.4 oC in 1923 19.9 oC in 2019 39.0 km/uur in 1983 37.6 % in 2010 161.0 mm in 1998 301 uur in 1959
Juli 12.6 oC in 1916 22.2 oC in 2006 43.3 km/uur in 2007 36.0 % in 2018 207.2 mm in 1993 335 uur in 2018
Augustus 13.9 oC in 1979 21.3 oC in 2022 40.4 km/uur in 1985 41.0 % in 1995 232.0 mm in 2010 313 uur in 1947
September 10.4 oC in 1912 17.8 oC in 1949 43.7 km/uur in 1983 36.6 % in 1959 172.5 mm in 1994 240 uur in 1959
Oktober 5.0 oC in 1968 14.0 oC in 2001 48.7 km/uur in 1998 45.2 % in 1959 202.6 mm in 1998 189 uur in 1920
November 1.3 oC in 1921 9.5 oC in 2009 50.6 km/uur in 1992 60.2 % in 1920 165.8 mm in 1944 112 uur in 1920
December -2.8 oC in 1933 9.2 oC in 2015
50.2 km/uur in 1999 69.7 % in 1972 194.8 mm in 1993 80 uur in 2008

 

Historische seizoengemiddelden en extremen van 1894 tot heden

Temp Min. () Temp Max. () Max. Windsnelh. () Min. Luchtv. () Totaal Neerslag. Meeste zon
Winter -3.8 oC in 1963 6.0 oC in 2020
48.2 km/uur in 1990 69.8 % in 1990 364.0 mm in 1995 290 uur in 2003
Lente 6.4 oC in 1962 12.3 oC in 2024 41.1 km/uur in 2006 44.8 % in 2010 278.8 mm in 2024 752 uur in 2020
Zomer 14.4 oC in 1962 20.2 oC in 2018 38.5 km/uur in 1998 45.3 % in 1999 381.8 mm in 2014 839 uur in 1947
Herfst 7.1 oC in 1952 13.4 oC in 2006 40.2 km/uur in 1992 51.2 % in 1959 401.4 mm in 1998 467 uur in 2018

 

Historische jaargemiddelden en extremen van 1894 tot heden

Koudst was het () 7.7 oC in 1963 Hoogste windsnelheid () 40.10 km/uur in 1990
Warmst was het () 12.0 oC in 2023 Laagste luchtvochtigheid () 56.4 % in 1959
Maximale luchtdruk () 1018 mb in 1953 Nats was het 1187.5 mm in 1993
Minimale luchtdruk () 1009 mb in 1895 Droogst was het 491.2 mm in 1904
Neerslag vanaf 1894 103.251 m
.
Minimale zonneschijn 1183 uur in 1988 Maximale zonneschijn 2094 uur in 2018
Max.Neerslagoverschot +673 mm in 1993 Max. Neerslagtekort -369 mm in 2018
.
Max. Temperatuursom 4360.2 °C in 2018
Vorstdagen 115 in 1996
Warme dagen 148 in 2018 IJsdagen 49 in 1963
Zomerse dagen 94 in 2018 Zeer strengevorst dagen 10 in 1895
Tropische dagen 23 in 2018 Aantal vorstperioden 53 in 1963
Hittegolven dagen 52 in 1947 koudegolven dagen 54 in 1942
Warmtegetal 302.0 in 2018 Koudegetal (hellman) 404 in 1963
 
Banner

Bezoekers

We hebben 39 gasten online